U (BK)
Delivery Time:
3 weeks
Instrucciones
Después de añadir el producto a la cesta, le pediremos que tome algunas fotos para diseñar un producto personalizado a la prótesis y anatomía del paciente. A continuación encontrará las instrucciones para tomar medidas y hacer fotos:
Especificaciones
Color delantero | Custom o Iris Purple-Green o Iris Green-Copper o Iris Blue-Purple o Iris Red-Orange o Nacar o Black o Graphite o Titanium o Silver o Rosegold o Moka o Night Blue o Ocean o Sky o Lavender o Jade o Olive o Mint o Gold o Mustard o Corinto o Coral o Champagne o Orange o Copper o White o Red o Blue o Yellow o OB 0 o OB 02 o OB 04 o OB 12 o Ö 1 o Carbon o Rosso Carbon o Walnut o Rosewood o Violet o Taupe Gray o Lime o Cherry o Ivory o Gold Carbon o Blue Carbon o White Carbon |
Color trasero | Custom o Iris Purple-Green o Iris Green-Copper o Iris Blue-Purple o Iris Red-Orange o Nacar o Black o Graphite o Titanium o Silver o Rosegold o Moka o Night Blue o Ocean o Sky o Lavender o Jade o Olive o Mint o Gold o Mustard o Corinto o Coral o Champagne o Orange o Copper o White o Red o Blue o Yellow o OB 0 o OB 02 o OB 04 o OB 12 o Ö 1 o Carbon o Rosso Carbon o Walnut o Rosewood o Violet o Taupe Gray o Lime o Cherry o Ivory o Gold Carbon o Blue Carbon o White Carbon |
Acabado | Brillo o Mate o Satinado |
Ajuste | Imanes & Fast-clamp o Imanes & C-Clamp o Tornillos & C-clamp |
Lado prótesis | Izquierda o Derecha |
Reducción de tamaño | 5% o 0% o 10% |
Pie (CustomFit) | Selecciona tu pie o 1A1-2 EMPOWER o 1C10 TERION o 1C30 TRIAS o 1C40 C-WALK o 1C50 TALEO o 1C60/1C64 TRITON o 1C62/1C61 TRITON HARMONY o 1C63 TRITON LOW PROFILE o 1C66 TRITON SMART ANKLE o 1K30 o ACCENT o AERIS PERFORMANCE 2 / IBEX o AGILIX o ALLPRO o AVALON K2 o DR2 o ECHELON o ECHELON IC o ECHELON VT o ELAN o ELAN IC o ELATION o ELITE 2 o ELITE BLADE o ELITE BLADE VT o ELITE VT o FLEX-FOOT ASSURE 2018 o FLEX-FOOT ASSURE/BALANCE o FUSION o HIGHLANDER o KINTERRA o MAVERICK XTREME o MAVERICK XTREME AT o MERIDIUM o META® ARC o MULTIFLEX STANDARD / SLIM o PANTERA o PATHFINDER II o PRO-FLEX LP / LP VARIFLEX o PRO-FLEX LP ALIGN o PRO-FLEX LP TORSION / LP ROTATE o PRO-FLEX PIVOT o PRO-FLEX ST o PRO-FLEX XC o PRO-FLEX XC TORSION o PROMENADE o PROPRIO o PROPRIO 2019 o RE-FLEX ROTATE o RE-FLEX SHOCK o RENEGADE o RUNWAY o RUSH 81 LOPRO o RUSH 87 HIPRO o RUSH ROGUE o RUSH ROGUE 2 o SHOCKWAVE o SIERRA o SOLEUS / SOLEUS TACTICAL o TALUX o TALUX 2015 o TEMPO o THRIVE o TLM VERTICAL SHOCK FOOT o TREKK / NATURALSTRIDE / CONFORTSTRIDE o TRUSTEP o VARI-FLEX o VARI-FLEX MODULAR o VARI-FLEX XC o VARI-FLEX XC ROTATE o VELOCITY o VENTURE o WAVE SPORT |
Medida: volumen máximo del gemelo (cm/inch) | Volumen máximo del gemelo (cm/inch) |
Medida: volumen inferior en maleolo (cm/inch) | Volumen inferior en maleolo (cm/inch) |
Medida: longitud del tubo protésico (cm/inch) | Longitud del tubo (cm/inch) |
Su fragmento dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra porque no proporcionó un filtro y una plantilla para usar.